BAGI PESERTA DIDIK BARU SMPN 75 YANG NAMANYA TERCANTUM DI BAWAH INI DAN DITERIMA DI JALUR LOKAL TAHAP 2 HARAP SEGERA MELAKUKAN LAPOR DIRI, WAKTU DAN PERSYARATAN LAPOR DIRI DAPAT DILIHAT DI BLOG INI ATAU KLIK DI SINI . PRINSIP LAPOR DIRI PESERTA DIDIK BARU SMPN 75 "IKAN SEPAT IKAN GABUS, LEBIH CEPAT LEBIH BAGUS"TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA.
No | No Daftar | Nama | NA |
---|---|---|---|
1 | 10202000800095 | ARIEF FARHAN | 9.00 |
2 | 10202000800110 | MUHAMMAD RAIHAN MUSYARI SULIANTO | 9.00 |
3 | 10202000800060 | DHIVA ALTHAF PRATAMA | 9.00 |
4 | 10202000800047 | NADIRA PUTRI ANDIANI | 8.98 |
5 | 10202000800119 | JULIAN TRI CANDRA AMINUDIN HASAN | 8.98 |
6 | 10202000800128 | ROZAN ANGGITAN | 8.95 |
7 | 10202000800043 | NAFISA KAMILIA SMITH | 8.95 |
8 | 10202000800129 | MUHAMMAD FARRAS ZHAFRAN | 8.93 |
9 | 10202000800098 | AQILAH NISRINA | 8.93 |
10 | 10202000800099 | NABILLAH CHAIRUNISAH | 8.92 |
11 | 10202000800186 | SALVA NAFTALIA | 8.92 |
12 | 10202000800044 | ACHMAD JAVA IRGI FARISIH | 8.92 |
13 | 10202000800080 | BAGAS INDRA WIRAYUDHA | 8.92 |
14 | 10202000800087 | AHMAD DANISH AZKA | 8.92 |
15 | 10202000800045 | MUHAMMAD RAKHA ADHIPRATAMA | 8.88 |
No | No Daftar | Nama | NA |
---|---|---|---|
16 | 10202000800039 | SAFINA KARHENIA | 8.88 |
17 | 10202000800177 | ALIYYU NUGROHO ADI | 8.85 |
18 | 10202000800192 | RHAIN ALAEDEAN | 8.85 |
19 | 10202000800138 | MUHAMMAD ARDI BUSTOMI | 8.83 |
20 | 10202000800061 | SYAHRUL NAUFALRAFA' | 8.82 |
21 | 10202000800109 | MUHAMMAD DASTIN ADRIANSYAH | 8.80 |
22 | 10202000800175 | MUHAMMAD RAIHAN | 8.80 |
23 | 10202000800086 | ASWIEN AHMAD IRFANI | 8.78 |
24 | 10202000800088 | YUAREZKI RANGGA FALAHTA | 8.77 |
25 | 10202000800066 | TIARA DWI YASMINE | 8.77 |
26 | 10202000800038 | AMIRA RABBANI HANNABILA SAKTIPUTERI | 8.77 |
27 | 10202000800104 | ASKIA NURYASYIFA | 8.77 |
28 | 10202000800046 | TAUFIQ KURNIAWAN | 8.75 |
29 | 10202000800167 | MUHAMMAD DAFFA RASYID | 8.75 |
30 | 10202000800133 | SAKINAH | 8.73 |
No | No Daftar | Nama | NA |
---|---|---|---|
31 | 10202000800157 | FILZA ANISA | 8.73 |
32 | 10202000800055 | MUHAMMAD FAYYADH ADANI | 8.72 |
33 | 10202000800115 | BRYAN WILLY HARTONO | 8.72 |
34 | 10202000800084 | BONIFASIUS KRISNA NUGROHO ANANTO | 8.70 |
35 | 10202000800195 | ADINDA ELMIRA HAFIZ | 8.70 |
36 | 10202000800075 | ALVANZA PUTRA AFRINO | 8.70 |
37 | 10202000800118 | MUHAMMAD BILAL MUZAKKI | 8.70 |
38 | 10202000800208 | SHAKIRA EARLY PRINCESSA DENIL | 8.68 |
39 | 10202000800040 | AMIRA AZAHRAH | 8.63 |
40 | 10202000800176 | DINAYAH FITRIANY SUKMA PUTRI | 8.60 |
41 | 10202000800161 | KANYA VARSHA PUTRI RIFFELLA | 8.58 |
42 | 10202000800089 | DIVA ADRIAN | 8.58 |
43 | 10202000800083 | AHMAD LEREN ARBESEL | 8.57 |
44 | 10202000800203 | RAIHANAH NADHRAH | 8.57 |
45 | 10202000800199 | ALLEGHIA LAILAA SAVANAH | 8.57 |
No | No Daftar | Nama | NA |
---|---|---|---|
46 | 10202000800049 | FADILLA ASHIFA | 8.57 |
47 | 10202000800112 | ANDIKA PRASETYO | 8.57 |
48 | 10202000800180 | ATSAL MUHAMMAD AKBAR | 8.57 |
49 | 10202000800093 | KHAERANI | 8.55 |
50 | 10202000800111 | ZELLA ALNAHDA | 8.55 |
51 | 10202000800182 | MUHAMMAD HAIKAL WIRDHI | 8.55 |
52 | 10202000800178 | ALIFIA PUTRI | 8.53 |
53 | 10202000800154 | FEBIANTI AYU MAHARANI | 8.53 |
54 | 10202000800068 | HAFIZHA LAYYINA ZULAFA | 8.53 |
55 | 10202000800126 | RAFLI ISRA RYADIVA | 8.53 |
56 | 10202000800169 | MILEN ARUNIKA | 8.52 |
57 | 10202000800102 | MOHAMMAD RIDHO ELHA | 8.52 |
58 | 10202000800214 | FAIZ MUTHI | 8.52 |
59 | 10202000800101 | ALI IHZANUDIN | 8.50 |
60 | 10202000800238 | MOHAMMAD ROBBY AMELIO | 8.47 |
No | No Daftar | Nama | NA |
---|---|---|---|
61 | 10202000800164 | NABILLA ASTRIDA | 8.45 |
62 | 10202000800042 | KEYKO AURELIA LESMANA | 8.45 |
63 | 10202000800005 | ADITYA NUGRAHA AMES | 8.42 |
64 | 10202000800190 | AMBARWATI PUSPITA SARI | 8.40 |
65 | 10202000800103 | AHMAR JULIO AMERU | 8.40 |
66 | 10202000800191 | ADE IMMANUEL | 8.38 |
67 | 10202000800067 | AMALIA LATIFA | 8.37 |
68 | 10202000800217 | TAQI MUTHI | 8.37 |
69 | 10202000800152 | RIF'AA DALLAL NURCAHYO | 8.35 |
70 | 10202000800106 | RAKHA AL FARIDZIE | 8.35 |
71 | 10202000800213 | JONATHAN ALAMSJAH PUTRA | 8.35 |
72 | 10202000800194 | RIZKA AMI NURRACHIM | 8.33 |
73 | 10202000800041 | MARCHA AURELYA | 8.33 |
74 | 10202000800069 | AURORA RIVASYLA | 8.33 |
75 | 10202000800065 | MUHAMMAD ZAHID ABDULLAH | 8.33 |
61 | 10202000800164 | NABILLA ASTRIDA | 8.45 |
62 | 10202000800042 | KEYKO AURELIA LESMANA | 8.45 |
63 | 10202000800005 | ADITYA NUGRAHA AMES | 8.42 |
64 | 10202000800190 | AMBARWATI PUSPITA SARI | 8.40 |
65 | 10202000800103 | AHMAR JULIO AMERU | 8.40 |
66 | 10202000800191 | ADE IMMANUEL | 8.38 |
67 | 10202000800067 | AMALIA LATIFA | 8.37 |
68 | 10202000800217 | TAQI MUTHI | 8.37 |
69 | 10202000800152 | RIF'AA DALLAL NURCAHYO | 8.35 |
70 | 10202000800106 | RAKHA AL FARIDZIE | 8.35 |
71 | 10202000800213 | JONATHAN ALAMSJAH PUTRA | 8.35 |
72 | 10202000800194 | RIZKA AMI NURRACHIM | 8.33 |
73 | 10202000800041 | MARCHA AURELYA | 8.33 |
74 | 10202000800069 | AURORA RIVASYLA | 8.33 |
75 | 10202000800065 | MUHAMMAD ZAHID ABDULLAH | 8.33 |
No | No Daftar | Nama | NA |
---|---|---|---|
76 | 10202000800237 | YOSUA JULIO ANJANGSONO | 8.30 |
77 | 10202000800113 | NURAFIFAH ANNIDA | 8.27 |
78 | 10202000800144 | DIOUF DIHYAN GANTARI MUNIF | 8.25 |
79 | 10202000800082 | VIDYA FEBRIANI | 8.25 |
80 | 10202000800151 | FITRAH IMANIAR WENI | 8.23 |
81 | 10202000800059 | FARAH NIDA LESTARI | 8.23 |
82 | 10202000800156 | ALYSSA HANIFA DHIYANI | 8.22 |
83 | 10202000800168 | LISA FEBRIANI | 8.22 |
84 | 10202000800048 | DIMA YUDHATAMA | 8.20 |
85 | 10202000800094 | HAIKAL RAMADHAN | 8.17 |
86 | 10202000800037 | MUHAMMAD DAFFA FAHREZA YULIANTO | 8.15 |
87 | 10202001200311 | PANJI NUGROHO | 8.15 |
88 | 10202000800072 | NANDHIKA FAJAR PRASETYA | 8.13 |
89 | 10202000800183 | FIFI AWALLIA GAMAPUTRI | 8.13 |
90 | 10202001200342 | SYAHIRA DESTRY ANTASARI | 8.12 |
No | No Daftar | Nama | NA |
---|---|---|---|
91 | 10202000800206 | FARREL IBRAHIM | 8.10 |
92 | 10202000800058 | HANIF FARHAN HARJONO | 8.10 |
93 | 10202000800131 | AJI HARTANTO | 8.08 |
94 | 10202000800189 | RAFI INDRAJATI | 8.08 |
95 | 10202000800210 | SYAFINA PRIMALIA PUTRI | 8.08 |
96 | 10202000800132 | GHAZY MUHAMMAD KHALFANI | 8.07 |
97 | 10202000800235 | SALSABILA FAUZIYAH | 8.07 |
98 | 10202000800234 | GALUH PRINGGANDINI | 8.05 |
99 | 10202000800193 | CRISTO ANDREAN SIHOTANG | 8.03 |
100 | 10202000800150 | ARIF MUZAKKI | 8.03 |
101 | 10202000800181 | MARSHA SABRINA DJOHAR | 8.02 |
102 | 10202000800135 | DIANDRA AISYAH MEI SAHUREKA | 8.02 |
103 | 10202000800228 | AISYA NOOR GHAIDA | 8.00 |
104 | 10202000800226 | ALISSA NABILLAH | 8.00 |
105 | 10202000800137 | NURHAINUNNISA ADMASIWI | 8.00 |
No | No Daftar | Nama | NA |
---|---|---|---|
106 | 10202000800122 | NUR SHABRINA AIMEE | 7.98 |
107 | 10202000800233 | SALSABIL HAZZA AZZAHRO | 7.97 |
108 | 10202000800227 | DHIEDRA ANGGRAENI PUSPA WINATA | 7.97 |
109 | 10202000800081 | VIONA AZZAHRAH ROSSE NADILA | 7.95 |
110 | 10202000800136 | PUTU AYU KHANA DRUPADI | 7.93 |
111 | 10202000800050 | HANIF RISYAD ARRAYYAN | 7.88 |
112 | 10202000800207 | HAFIYAN AHMAD NAUFAN | 7.85 |
113 | 10202000800140 | NAURALITA DWI NOVANNY | 7.83 |
114 | 10202000800125 | SAFIRA PUTRI AISIYAH NAPITUPULU | 7.83 |
115 | 10202000800232 | RAIHAN AKMAL YUSRANSYAH TANJUNG | 7.82 |
0 comments:
Posting Komentar